
Galactina Plasmon Kinder-Biscuits
Galactina Plasmon Kinder-Biscuits SCH 160g
Abholung in swidro apotheke drogerie grabs ag möglich
Gewöhnlich fertig in 2 - 4 Tagen

Galactina Plasmon Kinder-Biscuits
4 x 40 g
swidro apotheke drogerie grabs ag
Staatsstrasse 66A
9472 Grabs
Schweiz
Beschreibung
Sachbezeichnung
KINDER-BISCUITS
Early Life
Zusammensetzung
WEIZENMEHL 63%, Zucker, pflanzliche Öle (Palmöl* Olivenöl), MAGERMILCHPULVER, WEIZENSTÄRKE, GERSTENMALZEXTRAKT, Backtriebmittel (E503, E500, E450), Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Eisenfumarat), Aromen, Vitamine (Niacin, B1, B2, B6). KANN SPUREN VON SOJA UND SENF ENHALTEN. *zertifiziertes, nachhaltiges Palmöl.
Eigenschaften
Das schmackhafte Kinder-Biscuits mit 4 Vitaminen (B1, B2, B6, Niacin) sowie Mineralstoffen (Calcium, Eisen).
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1771 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 419 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Niacin | 9 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Natrium | 240 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3.8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 25 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 310 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eisen | 6.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0.5 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Pyridoxin (Vitamin B6) | 0.7 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 2.7 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.8 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 8.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 77 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 8 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Glutenhaltige Cerealien und glutenhaltige Cerealienerzeugnisse
- Milch und Milcherzeugnisse
- Milchzucker (Laktose)
- Senf- und Senferzeugnisse
- Soja und Sojaerzeugnisse
Spezifikation
| Marke | Galactina |
|---|---|
| Hersteller | Plasmon Dietetici Alimentari |
| Kategorie | Familie & Haushalt , Mutter und Kind |
| Pharmacode | 7340526 |
| GTIN | 7614200116237 |
Optionen auswählen


Expertenberatung
Hast du Fragen? Lass dich von unserem erfahrenen Team beraten.
Du erreichst uns unter: 081 771 31 48
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
